Региональный совет Сдот Негев: различия между версиями
Новая страница: «{{Остатье |ТИП СТАТЬИ=1 |АВТОР2 = Л.Гроервейдл |ДАТА СОЗДАНИЯ=7.04.2026 }} <!-- '''Сдот Негев''' (<big>חוֹף הַשָּׁרוֹן</big>, Берег Шарона) - район Израиля рядом с Герцлией и Раананой. == Географические данные == Территория совета расположена в основном...» |
|||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|ДАТА СОЗДАНИЯ=7.04.2026 | |ДАТА СОЗДАНИЯ=7.04.2026 | ||
}} | }} | ||
'''Сдот Негев''' (<big>חוֹף הַשָּׁרוֹן</big>, Поля Негева) - район Израиля рядом с [[Нетивот]] и [[Сектор Газы|Сектором Газы]]. | |||
'''Сдот Негев''' (<big>חוֹף הַשָּׁרוֹן</big>, | |||
== Географические данные == | == Географические данные == | ||
Он расположен в северной части Негева на территории площадью около 200,000 дунамов вокруг [[Нетивот]]. | |||
Население совета составляет (на 2025 г.) приблизительно 11,500 жителей, проживающих в двенадцати [[мошав]]ах, двух сельских центрах и двух [[кибуц]]ах, которые характеризуются как [[Религиозный сионизм|национально-религиозные]] поселения (всего шестнадцать поселений). | |||
Совет расположен между [[Беэр-Шева (город)|Беэр-Шевой]] и [[Ашкелон]]ом, на расстоянии около 30 км в каждом направлении. | |||
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
[[Файл: | [[Файл:Israel Map - Sdot Negev Regional Council Zoomin.JPG|320px|right|thumb|Расположение Сдот Негев]] | ||
Региональный совет Сдот Негев включает в себя: | Региональный совет Сдот Негев включает в себя: | ||
* [[Кибуц]]ы | * [[Кибуц]]ы | ||
** [[ | ** [[Алумим]] | ||
** [[Саад (кибуц)|Саад]] | |||
** [[ | * [[Мошав]]ы | ||
** [[ | ** [[Бейт hа-Гади]] | ||
** [[ | ** [[Гиволим]] | ||
* [[ | ** [[Зимрат]] | ||
** [[ | ** [[Зруа]] | ||
** [[ | ** [[Йошивия]] | ||
** [[ | ** [[Кфар Маймон]] | ||
** [[ | ** [[Млилот]] | ||
** [[ | ** [[Ткума]] | ||
** [[ | ** [[Шаршерет]] | ||
* [[ | ** [[Шиболим]] | ||
** [[ | ** [[Шокеда]] | ||
** [[ | ** [[Шува]] | ||
* | * [[Общинное поселение|Общинные поселения]] | ||
** [[Маагалим]] | |||
** [[Тушья]] | |||
== История и современное положение == | == История и современное положение == | ||
[[Файл:Музей Крепость.jpg|250px|left|thumb| Музей “Крепость” в кибуце Саад. (Источник: ru.shimur.org) ]] | |||
Региональный совет Сдот Негев (ранее Газата) был создан в 1951 году. | |||
В 2020-е годы совет переживает бум развития, что отражается в расширении мошавов, кибуцев и сельских центров. | |||
Процесс расширения в конечном итоге приведет к строительству около 1000 жилых единиц, увеличению населения совета, что, в свою очередь, будет способствовать развитию системы образования, экономики и занятости. | |||
== Источники == | |||
* [https://www.sdotnegev.org.il/25/ Сайт регионального совета] | |||
{{Региональный совет Сдот Негев}} | {{Региональный совет Сдот Негев}} | ||
{{Южный округ Израиля}} | {{Южный округ Израиля}} | ||
Текущая версия от 15:39, 8 апреля 2026
| Регулярная статья | |
| Л.Гроервейдл | |
| 7.04.2026 | |
Сдот Негев (חוֹף הַשָּׁרוֹן, Поля Негева) - район Израиля рядом с Нетивот и Сектором Газы.
Географические данные
Он расположен в северной части Негева на территории площадью около 200,000 дунамов вокруг Нетивот.
Население совета составляет (на 2025 г.) приблизительно 11,500 жителей, проживающих в двенадцати мошавах, двух сельских центрах и двух кибуцах, которые характеризуются как национально-религиозные поселения (всего шестнадцать поселений).
Совет расположен между Беэр-Шевой и Ашкелоном, на расстоянии около 30 км в каждом направлении.
Населённые пункты
Региональный совет Сдот Негев включает в себя:
История и современное положение

Региональный совет Сдот Негев (ранее Газата) был создан в 1951 году.
В 2020-е годы совет переживает бум развития, что отражается в расширении мошавов, кибуцев и сельских центров.
Процесс расширения в конечном итоге приведет к строительству около 1000 жилых единиц, увеличению населения совета, что, в свою очередь, будет способствовать развитию системы образования, экономики и занятости.
Источники
| Кибуцы | Алумим · Саад |
|---|---|
| Мошавы | Бейт hа-Гади · Гиволим · Зимрат · Зруа · Йошивия · Кфар Маймон · Млилот · Ткума · Шаршерет · Шиболим · Шокеда · Шува |
| Общинные поселения |
Маагалим · Тушья |
Южный округ Израиля |
||
|---|---|---|
| Города | Арад · Ашдод · Ашкелон · Беэр-Шева · Димона · Кирьят-Гат · Кирьят-Малахи · Нетивот · Офаким · Рахат · Сдерот · Эйлат | |
| Населённые пункты | Арара ба-Негев · Хура · Кусейфе · Лакие · Лехавим · Мейтар · Мицпе-Рамон · Омер · Сегев Шалом · Тель Шева · Ерухам | |
| Региональные советы | Абу Басма · Беер Тувия · Бней-Шимон · Арава · Эшколь · Хевель Эйлат · Хоф Ашкелон · Лахиш · Мерхавим · Рамат Негев · Сдот Негев · Шаар hа-Негев · Шафир · Тамар · Йоав | |