Элифаз (кибуц): различия между версиями
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{О_статье | {{О_статье | ||
| ТИП СТАТЬИ = 1 | | ТИП СТАТЬИ = 1 | ||
| АВТОР2 = Л.Гроервейдл | | АВТОР2 = Л.Гроервейдл | ||
| ДАТА СОЗДАНИЯ =10/05/2019 | | ДАТА СОЗДАНИЯ =10/05/2019 | ||
}} | }} | ||
{{Еврейская община города | {{Еврейская община города | ||
| Строка 30: | Строка 20: | ||
Элифаз расположен в южном регионе Израиля, в [[Арава (долина)|долине Арава]] у границы с [[Иордания|Иорданией]]. | Элифаз расположен в южном регионе Израиля, в [[Арава (долина)|долине Арава]] у границы с [[Иордания|Иорданией]]. | ||
Расстояние (по прямой) до [[Иерусалим]]а 221 км, до [[Тель-Авив]]а 254 км, до [[Беэр-Шева|Беэр-Шевы]] 163 км, до [[Эйлат]]а 30 км. Входит в региональный совет Хевель Эйлот. | Расстояние (по прямой) до [[Иерусалим]]а 221 км, до [[Тель-Авив]]а 254 км, до [[Беэр-Шева|Беэр-Шевы]] 163 км, до [[Эйлат]]а 30 км. | ||
Входит в [[региональный совет Хевель Эйлот]]. | |||
Население посёлка в 2019 г. составляло 150 чел. | Население посёлка в 2019 г. составляло 150 чел. | ||
== История и современное состояние == | == История и современное состояние == | ||
Кибуц Элифаз был основан в 1982 году. Входит в поселенческое движение Ѓа-тнуа hа-кибуцит. | Кибуц Элифаз был основан в 1982 году. | ||
Он расположен у входа в парк Тимна. | |||
Входит в поселенческое движение Ѓа-тнуа hа-кибуцит. | |||
Основные отрасли киббуцного хозяйства: выращивание [[финики|фиников]], [[Цитрусовые|помело]], каннабиса в медицинских целях; животноводство и [[Туризм в Израиле|туризм]]. | |||
== Источники == | == Источники == | ||
* [http://israelkibbutzim.netzah.org/elifaz.php Шатры Яакова] | * [http://israelkibbutzim.netzah.org/elifaz.php Шатры Яакова] | ||
* [ | * [https://www.cbs.gov.il/he/cbsNewBrand/Pages/community-new.aspx?inc=https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/WebParts/YishuvimPage.aspx?mode=Yeshuv Сайт ЦСБ Израиля] | ||
* {{ЭЕЭ|14104|Тимна}} | |||
{{Региональный совет Хевель Эйлот}} | |||
{{Южный округ Израиля}} | |||
[[Категория:Посёлки Израиля]] | [[Категория:Посёлки Израиля]] | ||
[[Категория:Кибуцы]] | [[Категория:Кибуцы]] | ||
[[Категория:Local]] | [[Категория:Local]] | ||
Текущая версия от 10:29, 2 июля 2026
| Регулярная статья | |
| Л.Гроервейдл | |
| 10/05/2019 | |
| кибуц
Элифаз
אֱלִיפַז
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Элифаз (אֱלִיפַז) - кибуц.
Географические сведения
Элифаз расположен в южном регионе Израиля, в долине Арава у границы с Иорданией.
Расстояние (по прямой) до Иерусалима 221 км, до Тель-Авива 254 км, до Беэр-Шевы 163 км, до Эйлата 30 км.
Входит в региональный совет Хевель Эйлот.
Население посёлка в 2019 г. составляло 150 чел.
История и современное состояние
Кибуц Элифаз был основан в 1982 году.
Он расположен у входа в парк Тимна.
Входит в поселенческое движение Ѓа-тнуа hа-кибуцит.
Основные отрасли киббуцного хозяйства: выращивание фиников, помело, каннабиса в медицинских целях; животноводство и туризм.
Источники
| Кибуцы | Грофит • Йотвата • Кетура • Лотан • Неве Хариф • Неот Смадар • Самар • Эйлот • Элифаз • Яhель |
|---|---|
| Общинные поселения | Беэр Ора • Шахарут |
Южный округ Израиля |
||
|---|---|---|
| Города | Арад · Ашдод · Ашкелон · Беэр-Шева · Димона · Кирьят-Гат · Кирьят-Малахи · Нетивот · Офаким · Рахат · Сдерот · Эйлат | |
| Населённые пункты | Арара ба-Негев · Хура · Кусейфе · Лакие · Лехавим · Мейтар · Мицпе-Рамон · Омер · Сегев Шалом · Тель Шева · Ерухам | |
| Региональные советы | Абу Басма · Беер Тувия · Бней-Шимон · Арава · Эшколь · Хевель Эйлат · Хоф Ашкелон · Лахиш · Мерхавим · Рамат Негев · Сдот Негев · Шаар hа-Негев · Шафир · Тамар · Йоав | |