Категория:Иудея и Самария
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Подкатегории
Эта категория содержит только следующую подкатегорию.
Г
Страницы в категории «Иудея и Самария»
Показано 200 страниц из 229, находящихся в данной категории.
(Предыдущая страница) (Следующая страница)А
- Авигаиль
- Авнат
- Авней-Хефец (поселение)
- Адей Ад
- Адора (поселение)
- Академический колледж им. Яакова Герцога
- Алей-Заhав (поселение)
- Алон Швут (поселок в Иудее, район Гуш Эцион)
- Алон, Мате Биньямин
- Альмог
- Альмон (Анатот) (поселение)
- Альфей Менаше (поселок)
- Амана (поселенческое движение)
- Анатот (город)
- Аргеман (поселение)
- Ариэль (город)
- Ариэль-запад (промышленная зона)
- Ариэльский университет
- Ариэльский центр политических исследований
- Атерет (поселение)
Б
- Бааль Хацор (гора в Самарии)
- Баркан (посёлок в Самарии)
- Баркан (промышленная зона)
- Бат-Айн (поселение)
- Бейт hа-Арава
- Бейт Эль (поселок в Самарии)
- Бейт-Арье (населённый пункт)
- Бейт-Хагай (поселение)
- Бейт-Хорон (библейские города)
- Бейт-Ятир
- Бейтар-Илит (город)
- Бекаот (поселок в Самарии)
- Беннет, Нафтали
- Богуславский, Виктор
- Брукин
- Брухин
- Буферная зона безопасности в Иудее и Самарии, "Мерхав hа-тефер"
Г
И
- Израильская гражданская администрация в Иудее и Самарии
- Израильские поселения в Иудее и Самарии
- Израильские поселения в Иудее и Самарии - правовой статус
- Израильские поселения в Иудее и Самарии - социологические аспекты
- Имануэль
- Иорданское королевство
- История и современное положение Палестинской автономии
- История создания Палестинской автономии
- Итамар (посёлок)
- Иудейские горы
- Иудея и Самария ("Западный берег реки Иордан")
- Ицhар (поселение)
- Ишув hа-Даат (форпост в Самарии)
Й
К
- Кадим
- Калия (кибуц)
- Кана (ручей)
- Кармей-Цур
- Кармель (Ѓар-Хеврон)
- Карней Шомрон
- Кацовер, Биньямин
- Кдумим
- Кедар (поселение)
- Кирьят-Нетафим
- Колледж "Орот Исраэль"
- Контролируемые территории
- Кохав hа-Шахар
- Кохав-Яаков
- Коэн-Оргад, Игаль
- Кфар hа-Ораним
- Кфар Эльдад
- Кфар-Адумим
- Кфар-Тапуах
- Кфар-Эльдад
- Кфар-Эцион
М
- Маале Рехавам
- Маале Хевер
- Маале-Адумим
- Маале-Амос
- Маале-Левона
- Маале-Михмас
- Маале-Шомрон
- Маале-Эфраим
- Маген, Ицхак
- Маон (поселение)
- Маскийот
- Масуа (поселение)
- Мате Биньямин (региональный совет)
- Матитьяhу (поселение)
- Мево-Дотан
- Мево-Хорон
- Мевоот Йерихо
- Мейцад (поселение)
- Мехола
- Мехора (поселение)
- Мечеть Наби Муса (долина Букеа)
- Мигдалим (поселение)
- Мигдаль-Оз
- Мицпе Асаэль
- Мицпе Йосеф
- Мицпе Крамим
- Мицпе Эштамоа
- Мицпе-Йерихо
- Мицпе-Шалем
- Мицпе-Яир
- Мишор Адумим
- Модиин-Илит
- Моца
Н
О
П
Р
- Разделительный барьер в Иудее и Самарии
- Разрушенные поселения Иудеи, Самарии, Сектора Газы и Синая
- Шаблон:Районный совет Самария
- Ревава (поселение)
- Региональный совет Ѓар-Хеврон
- Региональный совет Мегилот
- Региональный совет Мегилот Ям hа-мелах
- Региональный совет Шомрон
- Рейхан (поселение)
- Рехавам (посёлок)
- Рехелим
- Римоним
- Рои (поселение)
- Ротем, Давид
- Ротем, Иорданская долина
- Рош-Цурим (кибуц)
- Ручей Драгот (Иудея)
С
Файлы в категории «Иудея и Самария»
Показаны 178 файлов из 178, находящихся в данной категории.
-
11737 L10.JPG 421 × 280; 26 КБ
-
11743 L10.JPG 900 × 651; 99 КБ
-
11743 L11.JPG 900 × 919; 73 КБ
-
11743 L2.JPG 899 × 601; 54 КБ
-
11743 L3.JPG 899 × 601; 62 КБ
-
11743 L4.JPG 899 × 601; 66 КБ
-
11743 L5.JPG 899 × 601; 70 КБ
-
11743 L6.JPG 900 × 598; 89 КБ
-
11743 L7.JPG 899 × 601; 80 КБ
-
11743 L8.JPG 899 × 601; 75 КБ
-
11743 L9.JPG 899 × 601; 88 КБ
-
2010-08 Salfeet 03.jpg 789 × 532; 63 КБ
-
A view from Har Adar.JPG 800 × 600; 108 КБ
-
AbuDisWall.jpg 800 × 410; 61 КБ
-
Aleyzahav01.JPG 1024 × 768; 198 КБ
-
Aleyzahav03.JPG 876 × 470; 76 КБ
-
Alon Gush Etzion.JPG 428 × 336; 38 КБ
-
Alon Shvut winery.jpg 1280 × 958; 271 КБ
-
ArabyUVorot.jpg 403 × 336; 39 КБ
-
Area A.JPG 450 × 600; 40 КБ
-
Arieal, Shomron(Storms 04).jpg 790 × 489; 78 КБ
-
Ariel University.JPG 1600 × 919; 231 КБ
-
Ariel001.jpg 799 × 600; 93 КБ
-
Ariel015.jpg 450 × 600; 67 КБ
-
Ariel019.jpg 800 × 600; 139 КБ
-
Ariel030.jpg 800 × 600; 72 КБ
-
Ariel033.jpg 800 × 600; 88 КБ
-
Ariel047.jpg 800 × 600; 104 КБ
-
Ariel058.jpg 800 × 600; 84 КБ
-
Ariel064.jpg 800 × 600; 92 КБ
-
Ariel082.jpg 800 × 600; 99 КБ
-
Ariel5.jpg 647 × 976; 131 КБ
-
ArielHeyBeeyarZima1999.JPG 1745 × 1128; 303 КБ
-
ArielMatnasZima.JPG 1645 × 1113; 223 КБ
-
ArielMaxJr2DvKul.JPG 719 × 538; 60 КБ
-
ArielMaxJr3.JPG 720 × 540; 72 КБ
-
ArielMaxJr4.JPG 720 × 540; 65 КБ
-
ArielSynZahalSt.JPG 499 × 372; 44 КБ
-
ArielVidSMoeyUlicy2.JPG 1746 × 1125; 308 КБ
-
Avigail.jpg 1024 × 768; 142 КБ
-
BarkanMall.jpg 658 × 328; 32 КБ
-
BarrierMay2005.JPG 358 × 592; 29 КБ
-
Beit El 1.jpg 800 × 600; 89 КБ
-
Beit yatirFromSusya.jpg 799 × 201; 26 КБ
-
Beit-yatir.jpg 300 × 186; 36 КБ
-
Beitar Ilit.jpg 800 × 526; 101 КБ
-
Betarsefertorah.jpg 689 × 587; 81 КБ
-
BetelChildren7068.JPG 800 × 600; 91 КБ
-
Bidia0.JPG 1037 × 691; 173 КБ
-
Caleb2.jpg 631 × 440; 22 КБ
-
Camel factory Nablus December 2008.JPG 319 × 260; 17 КБ
-
Ecjonpano.JPG 1566 × 262; 114 КБ
-
Elazar.jpg 800 × 533; 53 КБ
-
Elon Moreh.jpg 635 × 309; 23 КБ
-
Gaza WestBank panorama.jpg 771 × 468; 93 КБ
-
Gilo Neighborhood - Jerusalem Israel.jpg 734 × 502; 71 КБ
-
Gush Etzion Municipality.jpg 449 × 600; 66 КБ
-
Har Adar View from West.jpg 498 × 599; 83 КБ
-
Har Hevron Regional Council ap 004.jpg 800 × 600; 103 КБ
-
HarAdarBorderFenceandQattana.jpg 800 × 532; 76 КБ
-
Hebron105.JPG 1280 × 960; 242 КБ
-
Hermesh HaderaPowerStation.JPG 640 × 480; 102 КБ
-
Hermesh.JPG 640 × 480; 104 КБ
-
K-orot-elkana1.jpg 390 × 282; 20 КБ
-
Karavan.jpg 334 × 168; 23 КБ
-
Karneishool1.JPG 612 × 434; 37 КБ
-
Karneyshomron01.JPG 800 × 599; 95 КБ
-
Kdumim01.JPG 800 × 599; 104 КБ
-
KdumimDorogaVKadum3.JPG 1818 × 1228; 917 КБ
-
KdumimHarHemed3.JPG 1701 × 1228; 371 КБ
-
Kfar Eldad.jpg 1024 × 766; 170 КБ
-
Kfar tapuah.JPG 640 × 480; 176 КБ
-
Kifl Harith 2.jpg 800 × 539; 90 КБ
-
KohavYaakov.jpg 738 × 386; 48 КБ
-
LogoMateBinyamin.jpg 353 × 282; 28 КБ
-
Maale-hever.jpg 300 × 110; 13 КБ
-
Marda.JPG 1818 × 1086; 423 КБ
-
MardaAriel474.jpg 2848 × 2136; 530 КБ
-
Masuot Yitzhak 1947.jpg 800 × 548; 132 КБ
-
Mateh Binyamin school bus.jpg 640 × 480; 172 КБ
-
MatehBinyamin09.jpg 800 × 600; 175 КБ
-
Mecadot18 n.jpg 800 × 506; 70 КБ
-
Mehola 016a.jpg 800 × 533; 173 КБ
-
Mehola2153.JPG 698 × 389; 26 КБ
-
Mevoot.jpg 425 × 127; 9 КБ
-
Mikveh Mevoot.JPG 767 × 575; 185 КБ
-
MitzpeIshay1.JPG 1818 × 1228; 481 КБ
-
Mizpe-eshtamoa.jpg 300 × 225; 31 КБ
-
Moshav Netiv Hagdud.jpg 800 × 600; 140 КБ
-
Negohot.jpg 300 × 225; 35 КБ
-
Nofe nechemia.jpg 800 × 404; 54 КБ
-
NofeyNeh1.jpg 2167 × 926; 341 КБ
-
NofeyNeh3.jpg 994 × 691; 121 КБ
-
NofeyNeh4.jpg 1200 × 691; 365 КБ
-
NofeyNeh6.jpg 2000 × 1124; 663 КБ
-
NofeyNeh7.jpg 2000 × 1124; 570 КБ
-
NofeyNeh8.jpg 2000 × 1124; 242 КБ
-
Otniel.jpg 300 × 175; 37 КБ
-
Palestina poselenia evreev.JPG 651 × 542; 41 КБ
-
Palestine election map.JPG 437 × 600; 32 КБ
-
Palestinian People's Party logo.jpg 525 × 295; 16 КБ
-
Panoram to Hare Hevron.jpg 800 × 600; 91 КБ
-
RahelimVinodelnia.jpg 640 × 480; 52 КБ
-
Rechelim63.jpg 800 × 497; 83 КБ
-
Road505.jpg 493 × 600; 56 КБ
-
Settlement1978.jpg 800 × 492; 70 КБ
-
ShaareyTikvaNewQuartal1lt.JPG 1611 × 476; 115 КБ
-
Shomron map.png 431 × 599; 133 КБ
-
Shomron Regional Council.JPG 76 × 86; 3 КБ
-
ShomronRegCouncil.jpg 636 × 295; 21 КБ
-
ShT3.jpg 640 × 480; 62 КБ
-
ShTik17lt.JPG 1133 × 415; 106 КБ
-
ShTik201.JPG 2250 × 876; 259 КБ
-
ShTik8lt.JPG 1528 × 551; 176 КБ
-
Statue in Ariel university center.jpg 1043 × 643; 106 КБ
-
Susyabetsefer.jpg 448 × 335; 32 КБ
-
The students homes Midreshet Shilat.JPG 620 × 296; 40 КБ
-
Tunnel to Gush Etzion.jpg 800 × 532; 145 КБ
-
Ulpana outpost of Beit El.JPG 1024 × 768; 162 КБ
-
VidIzArieliaNaArabskuyuDerevniu.JPG 1142 × 893; 210 КБ
-
VidIzArieliaNaSeveroZapad.jpg 1375 × 539; 342 КБ
-
VidIzKdumim3.JPG 1818 × 1228; 712 КБ
-
VidIzNofeyNehemia11.jpg 1427 × 943; 314 КБ
-
VidIzRevavyNaSever.JPG 1818 × 1228; 951 КБ
-
VidSHarHemedNaKdumim1.JPG 1818 × 1228; 795 КБ
-
VidSHarHemedNaSHhem1.JPG 1054 × 919; 242 КБ
-
WayFromArielToJerusalem.jpg 1021 × 483; 78 КБ
-
West Bank Fence South Hebron.JPG 770 × 504; 123 КБ
-
West bank wall.jpg 800 × 533; 108 КБ
-
WikiAir IL-13-06 025b - Mishor Adumim.jpg 896 × 598; 148 КБ
-
Yeshiva Otniel Night.jpg 640 × 480; 111 КБ
-
ZakatNadBarkanom1.JPG 1232 × 702; 114 КБ
-
АриэльНоябрь2018.jpg 960 × 605; 55 КБ
-
АриэльОтХевратХашмаль.jpg 960 × 500; 53 КБ
-
БазиликаРождестваВВифлееме.jpg 1047 × 1004; 178 КБ
-
БудкаСторожа.jpg Файл не найден
-
ВадиТкоаБугаенко.jpg 960 × 720; 175 КБ
-
Вид с горы Гризим.JPG 960 × 590; 78 КБ
-
ВинзаводВХарБраха.JPG 718 × 473; 55 КБ
-
ВиноградникВСамарии.jpg 960 × 720; 62 КБ
-
ВиноИзТурыРехелим.JPG 345 × 250; 13 КБ
-
Вход в йешиву -Киннор Давид- в Атерет.JPG 800 × 600; 117 КБ
-
ДомВадимаБугаенко.jpg 2000 × 1500; 263 КБ
-
ЗаряНадШхемом.JPG 953 × 502; 34 КБ
-
ЗимнийЗкатВАриэле.jpg 960 × 720; 56 КБ
-
Иерихон1.jpg 720 × 960; 115 КБ
-
ИудейскаяПустыня2020.jpg 900 × 675; 54 КБ
-
ИудейскаяПустыняДекабрь2018.jpg 960 × 639; 168 КБ
-
КартаЙеША.jpg 900 × 919; 98 КБ
-
КибуцАльмог.JPG 1084 × 613; 183 КБ
-
КолледжГерцогаАлонШвут.JPG 533 × 258; 36 КБ
-
ЛесРейхан.jpg 960 × 720; 103 КБ
-
ЛиберманВХаламише.JPG 475 × 348; 42 КБ
-
ЛисВНокдим.jpg 800 × 600; 33 КБ
-
МевоДотан.jpg 960 × 720; 54 КБ
-
МогилаЙосефаВШхеме.jpg 960 × 720; 88 КБ
-
НовыйГодВИудейскойПустыне.jpg 843 × 517; 32 КБ
-
Нокдим2017.jpg 960 × 720; 73 КБ
-
НокдимНаЗакате.jpg 720 × 540; 51 КБ
-
НочьВАриэле.jpg 810 × 540; 28 КБ
-
ПальмыВГинотШомрон.jpg 960 × 960; 165 КБ
-
Пурим2019.jpg 960 × 720; 106 КБ
-
РазвалиныМонастыряУТекоа.jpg 960 × 720; 269 КБ
-
УтроВСамарии.jpg 526 × 715; 35 КБ
-
Форпост возле Ткоа.jpg 676 × 507; 77 КБ
-
ШилоЯнварь2022.jpg 665 × 425; 37 КБ
-
Элькана211220202.JPG 903 × 962; 292 КБ
-
Эмануэль201901261.jpg 1143 × 644; 228 КБ
-
Эмануэль201901263.jpg 1042 × 335; 47 КБ
-
Якир20181214.jpg 812 × 521; 97 КБ
-
ЯкирСебастия5.jpg 411 × 208; 21 КБ
-
ЯкирСебастия6.jpg 1596 × 493; 83 КБ
-
חלמיש04.JPG 640 × 480; 82 КБ
-
טו בשבט בישוב 055.jpg 640 × 480; 225 КБ
-
מבוא דותן.jpg 800 × 259; 57 КБ
-
עמנואל-מראה-כללי.jpg 450 × 337; 163 КБ
-
עץאפרים.jpg 800 × 598; 186 КБ
-
שלט הכניסה לישוב ייטב.jpg 1024 × 768; 379 КБ