Региональный совет: различия между версиями
| Строка 38: | Строка 38: | ||
|- | |- | ||
|[[Региональный совет Аль-Батуф|аль-Батуф]]|| ||[[Северный округ Израиля|Северный округ]] | |[[Региональный совет Аль-Батуф|аль-Батуф]]|| ||[[Северный округ Израиля|Северный округ]] | ||
|- | |||
|[[Арвот hа-Ярден]]|| ||[[Иудея и Самария]] | |||
|- | |- | ||
|[[Региональный совет Беэр Тувия|Беэр Тувия]]||[http://www.beer-tuvia.org.il]||[[Южный округ Израиля|Южный округ]] | |[[Региональный совет Беэр Тувия|Беэр Тувия]]||[http://www.beer-tuvia.org.il]||[[Южный округ Израиля|Южный округ]] | ||
| Строка 57: | Строка 59: | ||
|[[Региональный совет Гедерот|Гедерот]]||[http://www.gderot.com/]||[[Центральный округ Израиля|Центральный округ]] | |[[Региональный совет Гедерот|Гедерот]]||[http://www.gderot.com/]||[[Центральный округ Израиля|Центральный округ]] | ||
|- | |- | ||
<!-- == Список региональных советов == | |||
|[[Ган-Раве]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Гдерот]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Гезер (региональный совет)|Гезер]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Дром-ха-Шарон]] | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Лев-ха-Шарон]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Нахаль-Сорек (региональный совет)|Нахаль-Сорек]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Хевель-Модиин]] | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Хевель-Явне]] | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Хоф-ха-Шарон]] | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Сдот-Дан]] | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Эмек-Хефер]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Алона (региональный совет)|Алона]] | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Звулун (региональный совет)|Звулун]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Менаше (региональный совет)|Менаше]] | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Хоф-ха-Кармель (региональный совет)|Хоф-ха-Кармель]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Мате-Йехуда]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Аль-Батуф]] | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Бустан-аль-Мардж]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Ха-Галиль-ха-Элион]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[Гильбоа (региональный совет)|Гильбоа]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[Голан (региональный совет)|Голан]] | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[Маале-Йосеф]] | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[Мате-Ашер]] | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[Мевоот-ха-Хермон]] | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[Мегидо (региональный совет)|Мегиддо]] | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[Мером-ха-Галиль]] | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[Мисгав]] | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[Ха-Галиль-ха-Тахтон]] | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[Эмек-Изреэль (региональный совет)|Эмек-Изреэль]] | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[Эмек-ха-Мааянот]] | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[Эмек-ха-Ярден]] | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Аль-Касум]] | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[Беэр-Товия (региональный совет)|Беэр-Товия]] | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[Бней-Шимон]] | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[Йоав (региональный совет)|Йоав]] | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[Лахиш (региональный совет)|Лахиш]] | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[Мерхавим]] | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[Неве-Мидбар]] | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[Рамат-ха-Негев]] | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[Сдот-Негев]] | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[Тамар (региональный совет)|Тамар]] | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[Ха-Арава-ха-Тихона]] | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[Хевель-Эйлот]] | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[Хоф-Ашкелон]] | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[Шаар-ха-Негев]] | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[Шафир (региональный совет)|Шафир]] | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[Эшколь]] | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[Гуш-Эцион (региональный совет)|Гуш-Эцион]] | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[Хар-Хеврон]] | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[Мате-Биньямин]] | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[Мегилот-Ям-ха-Мелах]] | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[Шомрон (региональный совет)|Шомрон]] | |||
|- | |||
|54 | |||
--> | |||
|[[Региональный совет Гезер|Гезер]]||[http://www.gezer-region.muni.il/]||[[Центральный округ Израиля|Центральный округ]] | |[[Региональный совет Гезер|Гезер]]||[http://www.gezer-region.muni.il/]||[[Центральный округ Израиля|Центральный округ]] | ||
|- | |- | ||
Версия от 06:52, 30 июля 2026
| Источник: | ||||||||||
| ||||||||||
| Государство Израиль |
Эта статья из цикла статей: |
|
|
|
Региональный совет (иврит מועצה אזורית, моаца́ эзори́т) - один из типов местного самоуправления в Израиле.
Местное самоуправление в Израиле
Существует три уровня местного управления: город, региональный совет и местный совет.
Региональные советы в Израиле — это органы местной власти, объединяющие группы мелких населенных пунктов, находящимися в относительной близости друг от друга.
Каждый населённый пункт, число жителей которого не превышает 2000 человек, управляется местным комитетом, который посылает своего представителя в региональный совет пропорционально численности избирателей в нём и в соответствии с индексом, который закрепляется перед каждыми выборами.
Процедура выборов в региональные советы отлична от процедуры выборов в местные советы и муниципалитеты. Поселения, управляемые региональными советами, направляют в эти советы своих делегатов, избранных тайным голосованием поселковым комитетом (в кооперативных сельскохозяйственных поселениях — кибуцах и мошавах — комитет кооператива является одновременно местным комитетом поселка).
Число делегатов от каждого поселка — от двух и более, в зависимости от числа жителей и по утверждению Министерства внутренних дел. На своем первом заседании новоизбранный региональный совет избирает открытым голосованием председателя совета и его заместителей.
Те поселения, где нет административного совета, не посылают представителей в региональный совет, а управляются им непосредственно. Представители от этих населенных пунктов назначаются тоже напрямую, либо через выборы.[1][2]
Преобладающая форма общин, представленных в региональных советах - кибуцы и мошавы.[3]
Всего в Израиле насчитывается 54 региональных совета. Некоторые региональные советы, существовавшие в прошлом, расформированы в ходе реорганизации (например, входившие в них поселения выросли и стали городами).
Список региональных советов
См. также
Примечания
- ↑ Hanna Herzog Gendering Politics: Women in Israel. — University of Michigan Press.
- ↑ Gregory S. Mahler Политика и правительство в Израиле: созревание современного государства = Politics and Government in Israel: The Maturation of a Modern State. — Rowman & Littlefield. — P. 229.
- ↑ Selwyn Ilan Troen Israel: The First Decade of Independence. — SUNY Press.
Источники
- КЕЭ, том: 3. Кол.: 426–434.
- Israel Government & Politics: Local Government
Уведомление: Предварительной основой данной статьи была статья Государство Израиль. Государственное устройство в ЭЕЭ
Региональные советы (Израиль) |
|
|---|---|
| Центральный округ | Бреннер · Дром hа-Шарон · Ган Раве · Гедерот · Гезер · Долина Хефер · Хевель Модиин · Хевель Явне · Хоф ha-Шарон · Лев ha-Шарон · Долина Лода · Нахаль Сорек |
| Хайфский округ | Алона · Хоф ha-Кармель · Менаше · Звулун |
| Иерусалимский округ | Мате Йеhуда |
| Иудея и Самария | Гуш Эцион · Хевронское нагорье · Юг Иорданской долины · Матэ Биньямин · Мегилот - Мёртвое море · Шомрон |
| Северный округ | аль-Батуф · Бустан аль-Мардж · Гильбоа · Голан · Йизреэльская долина · Север Иорданской долины · Нижняя Галилея · Маале Йосеф · Мате Ашер · Мегидо · Мером hа-Галиль · Мевоот hа-Хермон · Мисгав · Верхняя Галилея · Долина Источников (Эмек hа-Маайянот) |
| Южный округ | Абу Басма · Беэр Тувия · Бней Шимон · Центральная Арава · Эшколь · Хевель Эйлот · Хоф Ашкелон · Лахиш · Meрхавим · Рамат Негев · Шаар hа-Негев · Сдот Негев (Aзата) · Шариф · Тамар · Йоав |