Эйн Худ: различия между версиями
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Новая страница: «{{Остатье |ТИП СТАТЬИ=1 |АВТОР2 = Л.Гроервейдл |ДАТА СОЗДАНИЯ=27.02.2026 }} {{Еврейская община города |статус = мошав |русское название = Керем-Маhараль |оригинальное название = עֵין חַוּד, |страна = Израиль |lat_dir = N|lat_deg = 32|lat_min = 31|lat_sec = 44 |lon...» |
Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
}} | }} | ||
{{Еврейская община города | {{Еврейская община города | ||
|статус = | |статус = деревня | ||
|русское название = | |русское название = Эйн-Ѓуд | ||
|оригинальное название = עֵין חַוּד, | |оригинальное название = עֵין חַוּד, | ||
|страна = Израиль | |страна = Израиль | ||
|lat_dir = N|lat_deg = 32|lat_min = 31|lat_sec = 44 | |lat_dir = N|lat_deg = 32|lat_min = 31|lat_sec = 44 | ||
|lon_dir = E|lon_deg = 34|lon_min = 55|lon_sec = 36 | |lon_dir = E|lon_deg = 34|lon_min = 55|lon_sec = 36 | ||
|численность населения = | |численность населения = 331 | ||
|год переписи = 2023 | |год переписи = 2023 | ||
|дата основания = | |дата основания = | ||
}} | }} | ||
'''Эйн-Ѓуд''' (<big>'''עֵין חַוּד'''</big>, <big>عين حوض</big>) - арабская деревня. | |||
== Географические сведения == | |||
Расположена в Хайфском регионе Израиля на склоне [[гора Кармель|горы Кармель]] на высоте 260 метров над уровнем моря. | |||
Ближайший сосед [[Нир-Эцион]] (500 м на северо-запад). | |||
Расстояние (по прямой) до [[Хайфа|Хайфы]] 10 км на северо-запад. | |||
Входит в [[региональный совет Хоф hа-Кармель]]. | |||
Население (2023) 301 чел. | |||
== История и современное положение == | |||
Деревня была присоединена к региональному совету в рамках объединения территорий в 2004 году. | |||
== См. также == | |||
* [[Арабы в Израиле]] | |||
== Источники == | |||
* [https://www.cbs.gov.il/he/cbsNewBrand/Pages/community-new.aspx?inc=https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/WebParts/YishuvimPage.aspx?mode=Yeshuv Сайт ЦСБ Израиля] | |||
* [https://www.hof-hacarmel.co.il/385/ Страница Эйн-Ѓуд на сайте регионального совета Хоф hа-Кармель] | |||
{{Региональный совет Хоф hа-Кармель}} | {{Региональный совет Хоф hа-Кармель}} | ||
Версия от 21:16, 27 февраля 2026
| Регулярная статья | |
| Л.Гроервейдл | |
| 27.02.2026 | |
| деревня
Эйн-Ѓуд
עֵין חַוּד,
| ||||||||
|
| ||||||||
Эйн-Ѓуд (עֵין חַוּד, عين حوض) - арабская деревня.
Географические сведения
Расположена в Хайфском регионе Израиля на склоне горы Кармель на высоте 260 метров над уровнем моря.
Ближайший сосед Нир-Эцион (500 м на северо-запад).
Расстояние (по прямой) до Хайфы 10 км на северо-запад.
Входит в региональный совет Хоф hа-Кармель.
Население (2023) 301 чел.
История и современное положение
Деревня была присоединена к региональному совету в рамках объединения территорий в 2004 году.
См. также
Источники
| Кибуцы | Бейт-Орен • Эйн-Кармель • Ѓа-Хотрим • Мааган-Михаэль • Мааян-Цви • Нахшолим • Неве Ям • Сдот-Ям |
|---|---|
| Мошавы | Бейт-Ханания • Дор • Гева-Кармель • Ѓа-Боним • Керем-Маhараль • Мегадим • Нир-Эцион • Офер • Цруфа • Эйн-Аяла |
| Мошава | Бат-Шломо |
| Общинные поселения | Атлит • Кесария • Эйн Ѓод |
| Арабская деревня | Эйн-Худ |
| Учреждения | Кфар-Галим • Кфар-Цви-Ситрин • Меир-Шфея |
Хайфский округ |
||
|---|---|---|
| Города | Бака эль-Гарбия • Хадера • Хайфа • Кирьят-Ата • Кирьят-Бялик • Кирьят-Моцкин • Кирьят-Ям • Нешер • Ор-Акива • Тират-Кармель • Умм-эль-Фахм | |
| Населённые пункты | Арара • Басма • Баркай • Биньямина-Гиват Ада • Ган hа-Шомрон • Далият Эль-Кармель • Зихрон-Яаков • Джат • Джиср эз-Зарка • Кацир (посёлок) • Кфар Кара • Леhавот Хавива • Маанит • Магаль • Маор • Маале Ирон • Мей Ами • Исфия • Фурейдис • Пардес-Хана-Каркур • Кирьят-Тивон • Рехасим • Хариш • Тальмей Элазар • Эйн Ирон | |
| Региональные советы | Алона • Хоф hа-Кармель • Менаше • Звулун | |
| Другие округа: Тель-Авивский округ • Иерусалимский округ • Северный округ • Центральный округ Израиля • Южный округ • Округ Иудея и Самария | ||