Неве Зив: различия между версиями
Новая страница: «{{Остатье |ТИП СТАТЬИ=1 |АВТОР2 = Л.Гроервейдл |ДАТА СОЗДАНИЯ=20.05.2026 }} {{Еврейская община города |статус = общинное поселение |русское название = Неве Зив |оригинальное название = נְוֵה זִיו |страна = Израиль |lat_dir = N|lat_deg = 32|lat_min = 58|lat_sec...» |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|АВТОР2 = Л.Гроервейдл | |АВТОР2 = Л.Гроервейдл | ||
|ДАТА СОЗДАНИЯ=20.05.2026 | |ДАТА СОЗДАНИЯ=20.05.2026 | ||
}} | }} | ||
{{Еврейская община города | {{Еврейская община города | ||
|статус = общинное поселение | |статус = общинное поселение | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|lat_dir = N|lat_deg = 32|lat_min = 58|lat_sec = 0 | |lat_dir = N|lat_deg = 32|lat_min = 58|lat_sec = 0 | ||
|lon_dir = E|lon_deg = 35|lon_min = 14|lon_sec = 21 | |lon_dir = E|lon_deg = 35|lon_min = 14|lon_sec = 21 | ||
|численность населения = | |численность населения = 964 | ||
|год переписи = 2024 | |год переписи = 2024 | ||
|дата основания = | |дата основания = 1998 | ||
|прежние имена = | |прежние имена = זִיו הַגָּלִיל - Зив hа-Галиль | ||
}} | }} | ||
'''Неве Зив''' (<big>'''נְוֵה זִיו'''</big>) - общинное поселение. | '''Неве Зив''' (<big>'''נְוֵה זִיו'''</big>, ''Дом сияния'', известен также как <ref>'''זִיו הַגָּלִיל'''</ref>, Зив hа-Галиль - ''Сияние (великолепие) Галилеи'') - общинное поселение. | ||
== Географические сведения == | == Географические сведения == | ||
Расположен в [[северный округ Израиля|северном регионе Израиля]], на западе [[Верхняя Галилея|Верхней Галилеи]], примерно в | Расположен в [[северный округ Израиля|северном регионе Израиля]], на западе [[Верхняя Галилея|Верхней Галилеи]], примерно в 4 км к востоку от [[Шоссе 70 (Израиль)|шоссе 70]], недалеко от перекрестка Кабри, и примерно в 1 км к северу от [[Шоссе 89 (Израиль)|шоссе 89]] между [[Наhария|Наhарией]] и [[Маалот]] на высоте 200 м над уровнем моря. | ||
Входит в [[региональный совет Маале Йосеф]]. | Входит в [[региональный совет Маале Йосеф]]. | ||
Ближайшие соседи [[ | Ближайшие соседи [[Манот]] (1.6 км на северо-восток) и [[Кабри]] (1.9 км на запад). | ||
Расстояние (по прямой) до [[Иерусалим]]а | Расстояние (по прямой) до [[Иерусалим]]а 139 км, до [[Тель-Авив]]а 105 км, до [[Хайфа|Хайфы]] 28 км, до [[Маалот]] 6.6 км (на восток), до [[Наhария|Наhарии]] 5.7 км (на запад). | ||
Население (2024) | Население (2024) 964 чел. | ||
== История и современное положение == | == История и современное положение == | ||
Неве Зив основано в 1998 году как сельское поселение по инициативе [[Еврейское агентство|Еврейского агентства]] и Управления земель Израиля. Поселение также известно под своим первоначальным названием «Зив hа-Галиль». | |||
Оно назван в честь филантропа [[Зиф, Джозеф Эдвард|лорда Зифа]] из [[Англия|Англии]]. | |||
Поселение носит секулярный характер. | |||
Поселение зарегистрировано в Реестре обществ как общинное кооперативное общество и управляется Обществом Зив hа-Галиль. | |||
Управление осуществляется с акцентом на общинную жизнь и добрососедство, сохранение качества окружающей среды, природы и ландшафта, а также сочетание преимуществ жизни в самом сердце природы с удобством близости к городским и сельским центрам региона. | |||
В Неве-Зиве имеется множество коммунальных служб, таких как секретариат, синагога, продуктовый магазин, клуб, спортивные площадки и многое другое. | |||
== Источники == | == Источники == | ||
* [https://www.cbs.gov.il/he/cbsNewBrand/Pages/community-new.aspx?inc=https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/WebParts/YishuvimPage.aspx?mode=Yeshuv Сайт ЦСБ Израиля] | * [https://www.cbs.gov.il/he/cbsNewBrand/Pages/community-new.aspx?inc=https://boardsgenerator.cbs.gov.il/pages/WebParts/YishuvimPage.aspx?mode=Yeshuv Сайт ЦСБ Израиля] | ||
* [https://www.homee.co.il/נווה זיו/ Страница Неве Зив на сайте אתר הבית] | * [https://www.homee.co.il/נווה-זיו/ Страница Неве Зив на сайте אתר הבית] | ||
* [https://www.romgalil.org.il/cds/ | * [https://www.romgalil.org.il/cds/277/ Страница Неве Зив на сайте Управления развития Галилеи] | ||
{{Региональный совет Маале Йосеф}} | {{Региональный совет Маале Йосеф}} | ||
Текущая версия от 11:29, 21 мая 2026
| Регулярная статья | |
| Л.Гроервейдл | |
| 20.05.2026 | |
| общинное поселение
Неве Зив
נְוֵה זִיו
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Неве Зив (נְוֵה זִיו, Дом сияния, известен также как [1], Зив hа-Галиль - Сияние (великолепие) Галилеи) - общинное поселение.
Географические сведения
Расположен в северном регионе Израиля, на западе Верхней Галилеи, примерно в 4 км к востоку от шоссе 70, недалеко от перекрестка Кабри, и примерно в 1 км к северу от шоссе 89 между Наhарией и Маалот на высоте 200 м над уровнем моря.
Входит в региональный совет Маале Йосеф.
Ближайшие соседи Манот (1.6 км на северо-восток) и Кабри (1.9 км на запад).
Расстояние (по прямой) до Иерусалима 139 км, до Тель-Авива 105 км, до Хайфы 28 км, до Маалот 6.6 км (на восток), до Наhарии 5.7 км (на запад).
Население (2024) 964 чел.
История и современное положение
Неве Зив основано в 1998 году как сельское поселение по инициативе Еврейского агентства и Управления земель Израиля. Поселение также известно под своим первоначальным названием «Зив hа-Галиль».
Оно назван в честь филантропа лорда Зифа из Англии.
Поселение носит секулярный характер.
Поселение зарегистрировано в Реестре обществ как общинное кооперативное общество и управляется Обществом Зив hа-Галиль.
Управление осуществляется с акцентом на общинную жизнь и добрососедство, сохранение качества окружающей среды, природы и ландшафта, а также сочетание преимуществ жизни в самом сердце природы с удобством близости к городским и сельским центрам региона.
В Неве-Зиве имеется множество коммунальных служб, таких как секретариат, синагога, продуктовый магазин, клуб, спортивные площадки и многое другое.
Источники
- Сайт ЦСБ Израиля
- Страница Неве Зив на сайте אתר הבית
- Страница Неве Зив на сайте Управления развития Галилеи
| Мошавы | Авдон · Горен · Заръит · Лапидот · Манот · Меона · Нетуа · Пкиин hа-хадаша · Хосен · Цуриэль · Шомера · Штула · Эвен Менахем · Эйн Яаков · Элькош · Яара |
|---|---|
| Общинное поселение | Абирим · Гита · Горнот hа-Галиль · Матат · Мицпе Ѓила · Неве Зив |
- ↑ זִיו הַגָּלִיל