Boomerang (БПЛА): различия между версиями
Igorp lj (обсуждение | вклад) м оформление |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{О_статье | |||
| ТИП СТАТЬИ = 1 | |||
}} | |||
'''Boomerang''' (бумеранг) — [[БПЛА|беспилотный летательный аппарат («дрон»)]] . | |||
== Основные сведения == | |||
Был разработан и производился израильской компанией [[BlueBird Aero Systems]] в 2010-х годах. | |||
* | Портативная беспилотная система относится к категории мини-БПЛА. Спроектирован про схеме «летающее крыло». Беспилотник был оснащен электрическим двигателем и предназначен для мониторинга, разведки и наблюдения. | ||
* | |||
Запуск осуществлялся с помощью пусковой катапульты, посадка на парашюте. | |||
Данный БПЛА мог эксплуатироваться в дневное и ночное время суток. | |||
Технические характеристики: | |||
* радиус действия до 35 км. | |||
-- | * максимальная взлетная масса равна 9 килограммам. | ||
* полезная нагрузка 2.5 килограмма. | |||
* продолжительность полёта 3 часа. | |||
Этот дрон и другие из той же серии впервые в мировой практике использовали водородные топливные элементы. Он был представлен на парижском авиасалоне 2009 года. | |||
Некоторое количество этих машин были поставлены [[ЦАЃАЛ]]у для патрулирования границ. | |||
Дроны поставлялись в [[Россия|Россию]] в боевом варианте. | |||
По состоянию на 2020-е годы, не упоминается в каталогах кампании-производителя. | |||
== См. также == | |||
* [[SpyLite (БПЛА)]] | |||
* [[MicroB]] | |||
== Источники == | |||
* [https://bluebird-uav.com Сайт компании BlueBird] | |||
* [http://www.newsru.co.il/finance/22oct2010/drones_108.html Спецслужбы России получат израильские микро- и мини-БПЛА, 22 октября 2010 г.] | |||
* [https://www.flightglobal.com/military-uavs/2009/06/paris-air-show-israeli-bluebird-fuell-cell-uav-completes-development/ PARIS AIR SHOW: Israeli Bluebird fuell cell UAV completes development By Arie Egozi | 14 June 2009] | |||
* [http://www.dailytechinfo.org/military/460-bluebird-aero-system-pervyj-v-mire-bla-polnostyu.html BlueBird Aero System – первый в мире БЛА полностью на топливных элементах.] | |||
[[Категория:БПЛА Израиля]] | |||
[[Категория:Вооружение израильского производства]] | |||
[[Категория:Local]] | |||
Текущая версия от 08:17, 29 мая 2026
| Регулярная статья | |
Boomerang (бумеранг) — беспилотный летательный аппарат («дрон») .
Основные сведения
Был разработан и производился израильской компанией BlueBird Aero Systems в 2010-х годах.
Портативная беспилотная система относится к категории мини-БПЛА. Спроектирован про схеме «летающее крыло». Беспилотник был оснащен электрическим двигателем и предназначен для мониторинга, разведки и наблюдения.
Запуск осуществлялся с помощью пусковой катапульты, посадка на парашюте.
Данный БПЛА мог эксплуатироваться в дневное и ночное время суток.
Технические характеристики:
- радиус действия до 35 км.
- максимальная взлетная масса равна 9 килограммам.
- полезная нагрузка 2.5 килограмма.
- продолжительность полёта 3 часа.
Этот дрон и другие из той же серии впервые в мировой практике использовали водородные топливные элементы. Он был представлен на парижском авиасалоне 2009 года.
Некоторое количество этих машин были поставлены ЦАЃАЛу для патрулирования границ.
Дроны поставлялись в Россию в боевом варианте.
По состоянию на 2020-е годы, не упоминается в каталогах кампании-производителя.