Кфар-Нетер: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
По данным [[ЦСБ Израиля]], население мошава в 2012 году составляло 1,098 человек. | По данным [[ЦСБ Израиля]], население мошава в 2012 году составляло 1,098 человек. | ||
== История == | == История и современное положение == | ||
[[Файл:Kfar-netter.2009-01-07.JPG|250px|left|thumb|Центр Кфар-Нетера в 2009 году]] | [[Файл:Kfar-netter.2009-01-07.JPG|250px|left|thumb|Центр Кфар-Нетера в 2009 году]] | ||
Мошав был основан в 1939 году выпускниками сельскохозяйственной школы [[Микве Исраэль]]. Он был назван в честь [[Неттер, Ицхак|Ицхака Неттера]]. Первоначально входил в мошавное движение, но впоследствии стал независимым. | Мошав был основан в 1939 году выпускниками сельскохозяйственной школы [[Микве Исраэль]]. | ||
Он был назван в честь [[Неттер, Ицхак|Ицхака Неттера]]. | |||
Первоначально входил в мошавное движение, но впоследствии стал независимым. | |||
После 1948 года Кфар Неттер вырос, приняв [[Алия|репатриантов]] из [[Польша|Польши]]. | После 1948 года Кфар Неттер вырос, приняв [[Алия|репатриантов]] из [[Польша|Польши]]. | ||
В мошаве занимаются интенсивным сельским хозяйством, специализируясь на выращивании [[цитрусовые|цитрусовых]] и [[авокадо]]. | В мошаве занимаются интенсивным сельским хозяйством, специализируясь на выращивании [[цитрусовые|цитрусовых]] и [[авокадо]]. | ||
| Строка 43: | Строка 46: | ||
* [http://cbs.gov.il/reader//?MIval=%2Fpop_in_locs%2Fpop_in_locs_h.html&Name_h=%EB%F4%F8+%F0%E8%F8 Сайт ЦСБ] | * [http://cbs.gov.il/reader//?MIval=%2Fpop_in_locs%2Fpop_in_locs_h.html&Name_h=%EB%F4%F8+%F0%E8%F8 Сайт ЦСБ] | ||
{{Региональный совет Хоф hа-Шарон}} | |||
{{Центральный округ Израиля}} | |||
[[Категория:Посёлки Израиля]] | [[Категория:Посёлки Израиля]] | ||
[[Категория:Local]] | [[Категория:Local]] | ||
Текущая версия от 11:38, 7 апреля 2026
| Регулярная статья | |
| Л.Гроервейдл | |
| 30.08.2013 | |
| Мошав
Кфар-Нетер
כפר נטר
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Кфар-Нетер (כְּפַר נֶטֶר) - мошав в Израиле.
Географические данные
Кфар-Неттер находится в центральном регионе Израиля, в южной части долины Шарон.
Расстояние до Нетании около 7 км, до Иерусалима 63 км, до Тель-Авива 23 км, до Хайфы 62 км.
Входит в региональный совет Хоф hа-Шарон.
По данным ЦСБ Израиля, население мошава в 2012 году составляло 1,098 человек.
История и современное положение
Мошав был основан в 1939 году выпускниками сельскохозяйственной школы Микве Исраэль.
Он был назван в честь Ицхака Неттера.
Первоначально входил в мошавное движение, но впоследствии стал независимым.
После 1948 года Кфар Неттер вырос, приняв репатриантов из Польши.
В мошаве занимаются интенсивным сельским хозяйством, специализируясь на выращивании цитрусовых и авокадо.
Растут и другие культуры. В последнее время в мошаве размещаются и промышленные фирмы.
Источники
| Кибуцы | Гааш • Глиль-Ям • Тель-Ицхак • Шфаим • Якум |
|---|---|
| Мошавы | Бацра • Бейт Йеhошуа • Бней Цион • Кфар-Нетер • Ришпон • Удим |
| Общинные поселения | Арсуф • Харуцим |
| Молодёжная деревня | Неве Хадаса |
Центральный округ Израиля |
||
|---|---|---|
| Города | Беер-Яаков | Ѓод ha-Шарон | Кфар-Сава | Лод | Модиин-Маккабим-Реут | Нес Циона | Нетания | Петах-Тиква | Калансуа | Раанана | Рамле | Реховот | Ришон-ле-Цион | Рош hа-Айн | Тайбе | Тира | Эльад | Явне | Йехуд-Моносон | |
| Населённые пункты | Бейт Даган | Бней Аиш | Эльяхин | Эвен-Йегуда | Ган Явне | Гедера | Гиват-Шмуэль | Джальджулия | Кафр Касем | Кфар Бара | Кфар-Йона | Кирьят Экрон | Кохав Яир | Мазкерет Батья | Пардесия | Рамот hа-Шавим | Савион | Шоам | Тель-Монд | Цуран-Кадима | Земер | |
| Региональные советы | Бреннер | Ган Раве | Гдерот | Гезер | Дром hа-Шарон | Эмек Хефер | Хевель Модиин | Хевель Явне | Хоф hа-Шарон | Лев hа-Шарон | Эмек Лод | Нахаль Сорек | |