Глиль Ям: различия между версиями
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{О_статье | {{О_статье | ||
| ТИП СТАТЬИ = 1 | | ТИП СТАТЬИ = 1 | ||
| АВТОР2 = Л.Гроервейдл | | АВТОР2 = Л.Гроервейдл | ||
| ДАТА СОЗДАНИЯ =20/12/2023 | | ДАТА СОЗДАНИЯ =20/12/2023 | ||
}} | }} | ||
{{Еврейская община города | {{Еврейская община города | ||
| Строка 27: | Строка 18: | ||
== Географические сведения == | == Географические сведения == | ||
Расположен в центральном регионе Израиля. Расстояние (по прямой) до [[Иерусалим]]а 54 км, до [[Тель-Авив]]а 10 км, до [[Герцлия|Герцлии]] 1 км. Входит в региональный совет Хоф hа-Шарон. | Расположен в центральном регионе Израиля. | ||
Расстояние (по прямой) до [[Иерусалим]]а 54 км, до [[Тель-Авив]]а 10 км, до [[Герцлия|Герцлии]] 1 км. | |||
Входит в [[региональный совет Хоф hа-Шарон]]. | |||
Население (2021) 542 чел. | Население (2021) 542 чел. | ||
| Строка 40: | Строка 35: | ||
* [http://israelkibbutzim.netzah.org/glil-yam.php Шатры Яакова] | * [http://israelkibbutzim.netzah.org/glil-yam.php Шатры Яакова] | ||
{{Региональный совет Хоф hа-Шарон}} | |||
{{Центральный округ Израиля}} | |||
[[Категория:Кибуцы]] | [[Категория:Кибуцы]] | ||
[[Категория:Посёлки Израиля]] | [[Категория:Посёлки Израиля]] | ||
[[Категория:Local]] | [[Категория:Local]] | ||
Текущая версия от 11:17, 7 апреля 2026
| Регулярная статья | |
| Л.Гроервейдл | |
| 20/12/2023 | |
| кибуц
Глиль Ям
גְּלִיל יָם
| ||||||||||
|
| ||||||||||
Глиль Ям (גְּלִיל יָם) - кибуц.
Географические сведения
Расположен в центральном регионе Израиля.
Расстояние (по прямой) до Иерусалима 54 км, до Тель-Авива 10 км, до Герцлии 1 км.
Входит в региональный совет Хоф hа-Шарон.
Население (2021) 542 чел.
История и современное положение
Кибуц Глиль Ям был основан в 1943 году.
Входит в поселенческое движение Ѓа-тнуа hа-кибуцит.
Источники
| Кибуцы | Гааш • Глиль-Ям • Тель-Ицхак • Шфаим • Якум |
|---|---|
| Мошавы | Бацра • Бейт Йеhошуа • Бней Цион • Кфар-Нетер • Ришпон • Удим |
| Общинные поселения | Арсуф • Харуцим |
| Молодёжная деревня | Неве Хадаса |
Центральный округ Израиля |
||
|---|---|---|
| Города | Беер-Яаков | Ѓод ha-Шарон | Кфар-Сава | Лод | Модиин-Маккабим-Реут | Нес Циона | Нетания | Петах-Тиква | Калансуа | Раанана | Рамле | Реховот | Ришон-ле-Цион | Рош hа-Айн | Тайбе | Тира | Эльад | Явне | Йехуд-Моносон | |
| Населённые пункты | Бейт Даган | Бней Аиш | Эльяхин | Эвен-Йегуда | Ган Явне | Гедера | Гиват-Шмуэль | Джальджулия | Кафр Касем | Кфар Бара | Кфар-Йона | Кирьят Экрон | Кохав Яир | Мазкерет Батья | Пардесия | Рамот hа-Шавим | Савион | Шоам | Тель-Монд | Цуран-Кадима | Земер | |
| Региональные советы | Бреннер | Ган Раве | Гдерот | Гезер | Дром hа-Шарон | Эмек Хефер | Хевель Модиин | Хевель Явне | Хоф hа-Шарон | Лев hа-Шарон | Эмек Лод | Нахаль Сорек | |