<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://ejwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2Fdoc</id>
	<title>Шаблон:Климат местности/doc - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ejwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%3A%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2Fdoc"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ejwiki.org/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/doc&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T23:54:39Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://ejwiki.org/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/doc&amp;diff=280887&amp;oldid=prev</id>
		<title>Architect: Замена текста — «Категория:требует категоризации» на «»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ejwiki.org/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/doc&amp;diff=280887&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-12-21T23:26:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Замена текста — «&lt;a href=&quot;/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&quot; title=&quot;Категория:Требует категоризации&quot;&gt;Категория:требует категоризации&lt;/a&gt;» на «»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{docpage}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Назначение ==&lt;br /&gt;
Шаблон-карточка, используется для отображения основных климатических данных в статьях о городах, населённых пунктах и других местностях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Использование ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;{{Климат местности&lt;br /&gt;
 | Ширина    = &lt;br /&gt;
 | Положение = &lt;br /&gt;
 | Место_род = &lt;br /&gt;
 | Источник  = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_ср =             | Янв_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Фев_ср =             | Фев_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Мар_ср =             | Мар_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Апр_ср =             | Апр_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Май_ср =             | Май_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Июн_ср =             | Июн_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Июл_ср =             | Июл_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Авг_ср =             | Авг_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Сен_ср =             | Сен_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Окт_ср =             | Окт_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Ноя_ср =             | Ноя_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Дек_ср =             | Дек_ср_осад = &lt;br /&gt;
 | Год_ср =             | Год_ср_осад = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_ср_мин =         | Янв_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Фев_ср_мин =         | Фев_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Мар_ср_мин =         | Мар_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Апр_ср_мин =         | Апр_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Май_ср_мин =         | Май_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Июн_ср_мин =         | Июн_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Июл_ср_мин =         | Июл_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Авг_ср_мин =         | Авг_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Сен_ср_мин =         | Сен_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Окт_ср_мин =         | Окт_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Ноя_ср_мин =         | Ноя_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Дек_ср_мин =         | Дек_ср_макс = &lt;br /&gt;
 | Год_ср_мин =         | Год_ср_макс = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_а_мин =          | Янв_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Фев_а_мин =          | Фев_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Мар_а_мин =          | Мар_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Апр_а_мин =          | Апр_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Май_а_мин =          | Май_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Июн_а_мин =          | Июн_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Июл_а_мин =          | Июл_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Авг_а_мин =          | Авг_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Сен_а_мин =          | Сен_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Окт_а_мин =          | Окт_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Ноя_а_мин =          | Ноя_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Дек_а_мин =          | Дек_а_макс = &lt;br /&gt;
 | Год_а_мин =          | Год_а_макс = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_вода = &lt;br /&gt;
 | Фев_вода = &lt;br /&gt;
 | Мар_вода = &lt;br /&gt;
 | Апр_вода = &lt;br /&gt;
 | Май_вода = &lt;br /&gt;
 | Июн_вода = &lt;br /&gt;
 | Июл_вода = &lt;br /&gt;
 | Авг_вода = &lt;br /&gt;
 | Сен_вода = &lt;br /&gt;
 | Окт_вода = &lt;br /&gt;
 | Ноя_вода = &lt;br /&gt;
 | Дек_вода = &lt;br /&gt;
 | Год_вода = &lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметры ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ширина&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — ширина шаблона в точках (px) или процентах (%) (по умолчанию равен &amp;#039;&amp;#039;70%&amp;#039;&amp;#039;);&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Положение&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — параметр выравнивания; может быть равен &amp;#039;&amp;#039;left&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;right&amp;#039;&amp;#039; и &amp;#039;&amp;#039;center&amp;#039;&amp;#039; (по умолчанию равен &amp;#039;&amp;#039;center&amp;#039;&amp;#039;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Место_род&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — Название места (города, села, острова) в родительном падеже&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Источник&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — Источник данных&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Янв_ср&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — средняя температура января и т. д.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Янв_ср_мин&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — средняя минимальная температура января и т. д.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Янв_ср_макс&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — средняя максимальная температура января и т. д.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Янв_а_мин&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — абсолютный минимум января и т. д.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Янв_а_макс&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — абсолютный максимум января и т. д.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Янв_ср_осад&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — среднее количество осадков января и т. д.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Янв_вода&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — средняя температура воды в январе и т. д. (для прибрежных городов)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данные следует вводить либо целыми числами, либо дробными, используя для разделения целой и дробной части точку, а не запятую — впоследствии точка автоматически будет заменена запятой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Температура указывается в градусах Цельсия (°C), осадки — в миллиметрах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все параметры являются необязательными. Можно, например, ввести данные только по средней максимальной, средней минимальной температуре и количеству осадков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пример использования ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;{{Климат местности&lt;br /&gt;
 | Место_род = [[Город N|Города N]]&lt;br /&gt;
 | Источник  = [http://pogoda.ru.net Погода и климат]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_ср = -4.8           | Янв_ср_осад = 58.1&lt;br /&gt;
 | Фев_ср = -6.0           | Фев_ср_осад = 43.1&lt;br /&gt;
 | Мар_ср = -3.0           | Мар_ср_осад = 69.2&lt;br /&gt;
 | Апр_ср = 1.5            | Апр_ср_осад = 86.6&lt;br /&gt;
 | Май_ср = 5.2            | Май_ср_осад = 123.8&lt;br /&gt;
 | Июн_ср = 8.4            | Июн_ср_осад = 123.0&lt;br /&gt;
 | Июл_ср = 12.0           | Июл_ср_осад = 124.1&lt;br /&gt;
 | Авг_ср = 15.7           | Авг_ср_осад = 135.1&lt;br /&gt;
 | Сен_ср = 14.4           | Сен_ср_осад = 166.9&lt;br /&gt;
 | Окт_ср = 10.3           | Окт_ср_осад = 137.7&lt;br /&gt;
 | Ноя_ср = 4.0            | Ноя_ср_осад = 108.2&lt;br /&gt;
 | Дек_ср = -0.9           | Дек_ср_осад = 40.4&lt;br /&gt;
 | Год_ср = 4.7            | Год_ср_осад = 1216.2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_ср_мин = -7.3       | Янв_ср_макс = -2.1&lt;br /&gt;
 | Фев_ср_мин = -8.6       | Фев_ср_макс = -2.7&lt;br /&gt;
 | Мар_ср_мин = -5.7       | Мар_ср_макс = -0.1&lt;br /&gt;
 | Апр_ср_мин = -0.7       | Апр_ср_макс = 5.0&lt;br /&gt;
 | Май_ср_мин = 2.9        | Май_ср_макс = 9.2&lt;br /&gt;
 | Июн_ср_мин = 6.3        | Июн_ср_макс = 11.4&lt;br /&gt;
 | Июл_ср_мин = 10.6       | Июл_ср_макс = 15.3&lt;br /&gt;
 | Авг_ср_мин = 14.0       | Авг_ср_макс = 18.6&lt;br /&gt;
 | Сен_ср_мин = 12.5       | Сен_ср_макс = 17.4&lt;br /&gt;
 | Окт_ср_мин = 7.6        | Окт_ср_макс = 13.3&lt;br /&gt;
 | Ноя_ср_мин = 1.3        | Ноя_ср_макс = 7.1&lt;br /&gt;
 | Дек_ср_мин = -3.7       | Дек_ср_макс = 1.4&lt;br /&gt;
 | Год_ср_мин = 2.5        | Год_ср_макс = 7.9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_а_мин = -16.9       | Янв_а_макс = 8.5&lt;br /&gt;
 | Фев_а_мин = -20.3       | Фев_а_макс = 9.3&lt;br /&gt;
 | Мар_а_мин = -18.0       | Мар_а_макс = 11.9&lt;br /&gt;
 | Апр_а_мин = -11.4       | Апр_а_макс = 20.9&lt;br /&gt;
 | Май_а_мин = -3.1        | Май_а_макс = 26.2&lt;br /&gt;
 | Июн_а_мин = -0.7        | Июн_а_макс = 25.4&lt;br /&gt;
 | Июл_а_мин = 1.2         | Июл_а_макс = 30.4&lt;br /&gt;
 | Авг_а_мин = 1.8         | Авг_а_макс = 30.5&lt;br /&gt;
 | Сен_а_мин = 4.3         | Сен_а_макс = 27.8&lt;br /&gt;
 | Окт_а_мин = -1.0        | Окт_а_макс = 22.4&lt;br /&gt;
 | Ноя_а_мин = -7.6        | Ноя_а_макс = 18.2&lt;br /&gt;
 | Дек_а_мин = -13.6       | Дек_а_макс = 17.8&lt;br /&gt;
 | Год_а_мин = -20.3       | Год_а_макс = 30.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_вода = 0.1&lt;br /&gt;
 | Фев_вода = -0.5&lt;br /&gt;
 | Мар_вода = 0.9&lt;br /&gt;
 | Апр_вода = 3.1&lt;br /&gt;
 | Май_вода = 7.1&lt;br /&gt;
 | Июн_вода = 12.4&lt;br /&gt;
 | Июл_вода = 17.2&lt;br /&gt;
 | Авг_вода = 21.4&lt;br /&gt;
 | Сен_вода = 19.3&lt;br /&gt;
 | Окт_вода = 14.1&lt;br /&gt;
 | Ноя_вода = 8.9&lt;br /&gt;
 | Дек_вода = 3.4&lt;br /&gt;
 | Год_вода = 8.95&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Внешний вид ===&lt;br /&gt;
{{Климат местности&lt;br /&gt;
 | Место_род = [[Город N|Города N]]&lt;br /&gt;
 | Источник  = [http://pogoda.ru.net Погода и климат]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_ср = -4.8           | Янв_ср_осад = 58.1&lt;br /&gt;
 | Фев_ср = -6.0           | Фев_ср_осад = 43.1&lt;br /&gt;
 | Мар_ср = -3.0           | Мар_ср_осад = 69.2&lt;br /&gt;
 | Апр_ср = 1.5            | Апр_ср_осад = 86.6&lt;br /&gt;
 | Май_ср = 5.2            | Май_ср_осад = 123.8&lt;br /&gt;
 | Июн_ср = 8.4            | Июн_ср_осад = 123.0&lt;br /&gt;
 | Июл_ср = 12.0           | Июл_ср_осад = 124.1&lt;br /&gt;
 | Авг_ср = 15.7           | Авг_ср_осад = 135.1&lt;br /&gt;
 | Сен_ср = 14.4           | Сен_ср_осад = 166.9&lt;br /&gt;
 | Окт_ср = 10.3           | Окт_ср_осад = 137.7&lt;br /&gt;
 | Ноя_ср = 4.0            | Ноя_ср_осад = 108.2&lt;br /&gt;
 | Дек_ср = -0.9           | Дек_ср_осад = 40.4&lt;br /&gt;
 | Год_ср = 4.7            | Год_ср_осад = 1216.2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_ср_мин = -7.3       | Янв_ср_макс = -2.1&lt;br /&gt;
 | Фев_ср_мин = -8.6       | Фев_ср_макс = -2.7&lt;br /&gt;
 | Мар_ср_мин = -5.7       | Мар_ср_макс = -0.1&lt;br /&gt;
 | Апр_ср_мин = -0.7       | Апр_ср_макс = 5.0&lt;br /&gt;
 | Май_ср_мин = 2.9        | Май_ср_макс = 9.2&lt;br /&gt;
 | Июн_ср_мин = 6.3        | Июн_ср_макс = 11.4&lt;br /&gt;
 | Июл_ср_мин = 10.6       | Июл_ср_макс = 15.3&lt;br /&gt;
 | Авг_ср_мин = 14.0       | Авг_ср_макс = 18.6&lt;br /&gt;
 | Сен_ср_мин = 12.5       | Сен_ср_макс = 17.4&lt;br /&gt;
 | Окт_ср_мин = 7.6        | Окт_ср_макс = 13.3&lt;br /&gt;
 | Ноя_ср_мин = 1.3        | Ноя_ср_макс = 7.1&lt;br /&gt;
 | Дек_ср_мин = -3.7       | Дек_ср_макс = 1.4&lt;br /&gt;
 | Год_ср_мин = 2.5        | Год_ср_макс = 7.9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_а_мин = -16.9       | Янв_а_макс = 8.5&lt;br /&gt;
 | Фев_а_мин = -20.3       | Фев_а_макс = 9.3&lt;br /&gt;
 | Мар_а_мин = -18.0       | Мар_а_макс = 11.9&lt;br /&gt;
 | Апр_а_мин = -11.4       | Апр_а_макс = 20.9&lt;br /&gt;
 | Май_а_мин = -3.1        | Май_а_макс = 26.2&lt;br /&gt;
 | Июн_а_мин = -0.7        | Июн_а_макс = 25.4&lt;br /&gt;
 | Июл_а_мин = 1.2         | Июл_а_макс = 30.4&lt;br /&gt;
 | Авг_а_мин = 1.8         | Авг_а_макс = 30.5&lt;br /&gt;
 | Сен_а_мин = 4.3         | Сен_а_макс = 27.8&lt;br /&gt;
 | Окт_а_мин = -1.0        | Окт_а_макс = 22.4&lt;br /&gt;
 | Ноя_а_мин = -7.6        | Ноя_а_макс = 18.2&lt;br /&gt;
 | Дек_а_мин = -13.6       | Дек_а_макс = 17.8&lt;br /&gt;
 | Год_а_мин = -20.3       | Год_а_макс = 30.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 | Янв_вода = 0.1&lt;br /&gt;
 | Фев_вода = -0.5&lt;br /&gt;
 | Мар_вода = 0.9&lt;br /&gt;
 | Апр_вода = 3.1&lt;br /&gt;
 | Май_вода = 7.1&lt;br /&gt;
 | Июн_вода = 12.4&lt;br /&gt;
 | Июл_вода = 17.2&lt;br /&gt;
 | Авг_вода = 21.4&lt;br /&gt;
 | Сен_вода = 19.3&lt;br /&gt;
 | Окт_вода = 14.1&lt;br /&gt;
 | Ноя_вода = 8.9&lt;br /&gt;
 | Дек_вода = 3.4&lt;br /&gt;
 | Год_вода = 8.95&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* {{tl|Климатограмма}}&lt;br /&gt;
* {{tl|Тип климата}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[da:Skabelon:Infoboks vejr]]&lt;br /&gt;
[[de:Vorlage:Klimatabelle]]&lt;br /&gt;
[[en:Template:Infobox weather]]&lt;br /&gt;
[[fr:Modèle:Relevé météo]]&lt;br /&gt;
[[ja:Template:Infobox Weather]]&lt;br /&gt;
[[sv:Mall:Klimattabell]]&lt;br /&gt;
[[zh:Template:Infobox Weather]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Architect</name></author>
	</entry>
</feed>